| Estándar Ethernet | Fecha | Descripción |
|---|---|---|
| Ethernet | 1973 (patentadas en 1978) | 2,85 Mbit/s sobre cable coaxial en topología de bus. |
| Ethernet II (DIX v2.0) | 1980 | 10 Mbit/s sobre coaxial fino (thinnet). |
| IEEE 802.3 | 1983 | 10 Mbit/s sobre coaxial grueso (thicknet). |
| 802.3i | 1990 | 10 Mbit/s sobre par trenzado no blindado (UTP). |
| 802.3j | 1993 | 10 Mbit/s sobre fibra óptica. |
| 802.3u | 1995 | Fast Ethernet a 100 Mbit/s con auto-negociación de velocidad. |
| 802.3x | 1997 | Full Duplex (Transmisión y recepción simultáneos) y control de flujo. |
| 802.3y | 1998 | 100 Mbit/s sobre par trenzado no blindado(UTP). |
| 802.3z | 1998 | Ethernet de 1 Gbit/s sobre fibra óptica. |
| 802.3ab | 1999 | Ethernet de 1 Gbit/s sobre par trenzado no blindado |
| 802.3ae | 2003 | Ethernet a 10 Gbit/s. |
| 802.3ak | 2004 | Ethernet a 10 Gbit/s sobre cable bi-axial. |
| 802.3an | 2006 | Ethernet a 10 Gbit/s sobre par trenzado no blindado (UTP) |
| 802.3ap | 2007 | Ethernet de 1 y 10 Gbit/s sobre circuito impreso. |
| 802.3aq | 2006 | Ethernet a 10 Gbit/s sobre fibra multimodo. |
| 802.3ba | 2010 | 40 Gbit/s y 100 Gbit/s. |
| 802.3bm | 2015 | 100G/40G Ethernet para fibra óptica. |
| 802.3bs | ~ 2017 | Ethernet a 400 Gbit/s sobre fibra óptica utilizando múltiples líneas a 25G/50G. |
| 802.3by | Jun 2016 | Ethernet a 25 Gbit/s |
| 802.3bz | Sep 2016 | Ethernet a 2.5 Gbit/s y 5 Gbit/s sobre par trenzado. |
| 802.3ca | ~2019 | 100G-EPON – 25 Gb/s, 50 Gb/s, y 100 Gb/s sobre redes ópticas pasivas. |
| 802.3cc | ~2017 | 25 Gb/s sobre fibra monomodo. |
Fuente: Wikipedia.